※当院は厚生労働大臣が定める短期滞在手術(日帰り手術)の届け出施設です。
また、当院には入院設備はありません。
年齢 | 健康保険の 自己負担割合 |
そけいヘルニア | 下肢静脈瘤 |
---|---|---|---|
1歳以上3歳未満 | 3割 | 約6万円 | - |
3歳以上6歳未満 | 3割 | 約5万円 | - |
6歳以上20歳未満 | 3割 | 約4万円 | - |
20歳以上70歳未満 | 3割 | 4.7〜5.4万円 | 6万〜7.5万円 |
70歳以上 | 1割 | 約1.4万円 | 約2万円 |
*料金は、片側、典型例のおおよその料金です。
*小児では、市町村により、自己負担なしから3割負担まで、さまざまです。表は3割負担の場合です。